產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 123二甲苯氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍10-300ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 123二甲苯氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍10-300ppm檢測(cè)范圍5-10 ppm10-250 ppm250-625 ppm抽氣次數(shù)211/2修正系數(shù)1/212.5取樣時(shí)間1.5分鐘/次檢測(cè)限度1 ppm (n=2)顏色變化白色 → 褐色反應(yīng)原理C6H4(CH3)2 + I2O5 + H2SO4 → I2誤差10% ( 10
product
產(chǎn)品分類(lèi)日本gastec 123二甲苯氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍10-300ppm
| 檢測(cè)范圍 | 5-10 ppm | 10-250 ppm | 250-625 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | |||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2.5 | |||||
| 取樣時(shí)間 | 1.5分鐘/次 | |||||||
| 檢測(cè)限度 | 1 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 白色 → 褐色 | |||||||
| 反應(yīng)原理 | C6H4(CH3)2 + I2O5 + H2SO4 → I2 | |||||||
| 誤差 | 10% ( 10-50 ppm), 5% ( 50-250 ppm) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 一氧化碳 | ≤ 1000 ppm | 無(wú)(兩層) | 淺褐色 | |||||
| (整層) | ||||||||
| 乙炔,己烷 | ≤ 2000 ppm | 無(wú)(兩層) | 淺褐色 | |||||
| (整層) | ||||||||
| 甲苯 | ≥ 1/5 | + | 褐色 | |||||
| 苯 | ≤ 1/5 | + | 淺黃色 | |||||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||
| 123 讀數(shù) (n = 2) | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
| *基苯濃度 | 10 | 27 | 90 | 300 | ||||
15101169516
